All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
Position Date | MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||
FCY / INR | FCY / FCY | FCY / INR | FCY / FCY | |||||||||
Spot | Forward | Forward Cancel | Spot | Forward | Forward Cancel | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | |
Purchase | ||||||||||||
7/14/2014 | 2,215 | 890 | 346 | 565 | 185 | 173 | 6,891 | 7,355 | 418 | 2,069 | 1,153 | 27 |
7/15/2014 | 2,058 | 1,478 | 605 | 328 | 102 | 134 | 6,859 | 7,710 | 474 | 2,816 | 1,381 | 51 |
7/16/2014 | 2,239 | 1,223 | 480 | 408 | 108 | 118 | 6,308 | 7,556 | 709 | 2,424 | 1,304 | 19 |
7/17/2014 | 1,996 | 814 | 748 | 174 | 88 | 99 | 6,159 | 6,168 | 773 | 1,850 | 1,005 | 85 |
7/18/2014 | 2,316 | 1,462 | 583 | 301 | 125 | 159 | 7,423 | 6,178 | 900 | 2,484 | 1,386 | 122 |
Sales | ||||||||||||
7/14/2014 | 2,679 | 722 | 683 | 566 | 187 | 180 | 7,131 | 7,671 | 389 | 2,047 | 1,161 | 25 |
7/15/2014 | 2,363 | 1,199 | 888 | 315 | 102 | 128 | 6,786 | 8,869 | 620 | 2,834 | 1,461 | 43 |
7/16/2014 | 2,506 | 1,706 | 1,219 | 403 | 98 | 118 | 6,396 | 8,092 | 496 | 2,378 | 1,360 | 18 |
7/17/2014 | 2,318 | 971 | 1,349 | 172 | 82 | 107 | 6,038 | 6,939 | 973 | 1,825 | 1,073 | 61 |
7/18/2014 | 2,847 | 2,505 | 1,335 | 298 | 124 | 157 | 7,394 | 6,711 | 644 | 2,488 | 1,425 | 137 |
(Provisional Data) |
Alpana Killawala
Principal Chief General Manager
Press Release : 2014-2015/306
Anda sedang membaca artikel tentang
Foreign Exchange Turnover Data
Dengan url
https://berhentialkohol.blogspot.com/2014/08/foreign-exchange-turnover-data.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Foreign Exchange Turnover Data
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Foreign Exchange Turnover Data
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar